Welcome to the biggest Lottery game of PCSO! The ULTRA 6/58 Lotto! And in this page, we compiled the 6/58 lotto result history for players who want to analyze and study the pattern of the winning numbers!
Here is the PCSO 6/58 Ultra Lotto Result history / compilation for the past year (2019)
Before you check out the result history, check out today’s result:
LATEST UPDATE:
January 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 37-22-05-32-13-17 | 1/4/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 52-45-24-05-14-44 | 1/6/2019 | 51,083,577.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 45-50-30-35-49-52 | 1/8/2019 | 53,162,339.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 07-21-23-39-25-18 | 1/11/2019 | 55,805,699.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-55-15-02-29-56 | 1/13/2019 | 58,472,458.00 | 1 |
Ultra Lotto 6/58 | 18-21-54-03-23-47 | 1/15/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 29-12-39-42-34-08 | 1/18/2019 | 49,500,000.00 | 1 |
Ultra Lotto 6/58 | 42-06-39-45-05-11 | 1/20/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 24-21-15-56-07-37 | 1/22/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 27-15-34-20-22-18 | 1/25/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 44-53-39-43-38-07 | 1/27/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 22-30-23-52-14-38 | 1/29/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
February 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 28-40-25-54-52-36 | 2/1/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 15-10-57-27-09-28 | 2/3/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-19-33-11-13-48 | 2/5/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 21-28-57-39-19-20 | 2/8/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 12-52-45-25-03-28 | 2/10/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 25-53-45-08-29-26 | 2/12/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 48-56-12-10-55-42 | 2/15/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 31-33-05-10-32-43 | 2/17/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 55-31-42-33-11-47 | 2/19/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 20-51-06-10-11-16 | 2/22/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 16-06-07-09-05-45 | 2/24/2019 | 49,500,000.00 | 1 |
Ultra Lotto 6/58 | 42-10-21-25-04-08 | 2/26/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
March 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 41-42-54-03-08-25 | 3/1/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 11-46-12-20-36-22 | 3/3/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 56-13-25-46-11-39 | 3/5/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 25-45-03-30-24-48 | 3/8/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 24-52-25-15-41-08 | 3/10/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 03-27-37-35-30-08 | 3/12/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 24-47-05-02-16-01 | 3/15/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 38-31-30-15-05-13 | 3/17/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 18-04-47-39-16-22 | 3/19/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 23-45-13-56-39-57 | 3/22/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 20-41-16-07-05-45 | 3/24/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 09-51-55-53-32-54 | 3/26/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 02-48-28-37-20-39 | 3/29/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 13-17-35-38-18-43 | 3/31/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
April 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 17-34-38-33-26-09 | 4/2/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 06-49-51-29-41-10 | 4/5/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 13-01-24-12-23-45 | 4/7/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 23-39-51-19-10-40 | 4/9/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 44-10-40-04-19-26 | 4/12/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 18-13-28-23-19-14 | 4/14/2019 | 50,739,920.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 36-25-26-17-30-13 | 4/16/2019 | 52,455,936.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 29-43-35-28-24-45 | 4/23/2019 | 54,219,732.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 30-17-11-53-51-48 | 4/26/2019 | 56,662,363.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 12-07-33-08-14-50 | 4/28/2019 | 58,720,769.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 22-06-10-49-33-11 | 4/30/2019 | 60,410,489.20 | 0 |
May 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 32-40-54-22-05-34 | 5/3/2019 | 63,221,964.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 16-21-47-14-46-44 | 5/5/2019 | 65,348,933.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 22-46-26-36-30-10 | 5/7/2019 | 67,104,702.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 09-49-18-50-27-06 | 5/10/2019 | 69,989,908.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 06-17-04-26-08-15 | 5/12/2019 | 72,169,131.40 | 1 |
Ultra Lotto 6/58 | 42-13-37-22-34-45 | 5/14/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 21-19-36-09-20-07 | 5/17/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 57-48-41-20-53-55 | 5/19/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 19-09-35-24-20-07 | 5/21/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 34-18-17-57-04-20 | 5/24/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 46-28-04-05-45-09 | 5/26/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 18-16-45-27-17-44 | 5/28/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 33-04-38-35-56-47 | 5/31/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
June 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 54-05-13-56-28-37 | 6/2/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 50-03-54-07-26-29 | 6/4/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 35-24-32-02-56-30 | 6/7/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 23-45-34-52-16-31 | 6/9/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 53-40-48-21-13-57 | 6/11/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 04-27-57-46-13-07 | 6/14/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 58-33-46-24-25-37 | 6/16/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 18-05-43-11-58-44 | 6/18/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 56-52-43-06-53-25 | 6/21/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-36-07-24-41-55 | 6/23/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 36-49-27-55-32-33 | 6/25/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 10-04-52-18-37-16 | 6/28/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 06-23-15-55-21-16 | 6/30/2019 | 49,500,000.00 | 0 |
July 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 57-38-19-35-23-04 | 7/2/2019 | 50,840,684.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 40-14-12-52-16-18 | 7/5/2019 | 53,190,707.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 07-11-04-51-10-53 | 7/7/2019 | 56,052,581.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 09-29-53-47-19-27 | 7/9/2019 | 58,449,488.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 19-16-20-27-03-32 | 7/12/2019 | 60,915,031.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 20-18-54-47-39-42 | 7/14/2019 | 63,694,691.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 53-24-58-55-18-21 | 7/16/2019 | 66,009,300.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 47-31-12-22-32-23 | 7/19/2019 | 69,367,907.00 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 06-17-16-03-26-34 | 7/21/2019 | 72,334,120.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 26-08-20-31-17-14 | 7/23/2019 | 74,947,537.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 19-31-46-50-55-11 | 7/26/2019 | 78,631,885.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 53-56-03-34-46-52 | 7/28/2019 | 78,768,843.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 03-16-08-02-53-10 | 7/30/2019 | 78,823,541.00 | 0 |
August 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 41-11-17-45-34-37 | 8/2/2019 | 82,260,852.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 01-12-43-05-41-02 | 8/4/2019 | 85,687,251.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 29-09-08-55-07-24 | 8/6/2019 | 88,604,433.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 29-20-11-44-09-26 | 8/9/2019 | 91,494,191.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 46-05-32-31-12-27 | 8/11/2019 | 95,142,867.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 51-16-10-02-04-32 | 8/13/2019 | 98,276,940.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 52-50-51-14-37-54 | 8/16/2019 | 102,822,514.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 56-42-52-27-38-22 | 8/18/2019 | 107,247,950.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 12-47-09-06-20-35 | 8/20/2019 | 111,451,917.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 45-22-16-56-43-19 | 8/23/2019 | 116,787,093.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-13-10-09-15-17 | 8/25/2019 | 121,317,461.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 39-57-47-18-41-31 | 8/27/2019 | 125,834,153.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 54-14-15-35-55-34 | 8/30/2019 | 131,752,290.00 | 0 |
September 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Ultra Lotto 6/58 | 40-27-54-38-30-24 | 9/1/2019 | 137,220,794.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-49-14-55-44-33 | 9/3/2019 | 142,529,940.40 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 43-57-50-12-49-19 | 9/6/2019 | 148,951,507.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 56-53-49-40-20-07 | 9/8/2019 | 154,617,734.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 30-13-09-11-47-01 | 9/10/2019 | 160,077,065.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 44-49-42-18-20-04 | 9/13/2019 | 166,545,369.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 08-34-55-31-01-11 | 9/15/2019 | 172,524,155.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 21-26-38-10-19-36 | 9/17/2019 | 178,200,885.60 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 58-05-01-14-09-36 | 9/20/2019 | 184,807,789.20 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 10-05-02-24-49-58 | 9/22/2019 | 191,018,692.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 15-39-10-05-21-55 | 9/24/2019 | 196,855,952.80 | 0 |
Ultra Lotto 6/58 | 47-56-46-58-54-37 | 9/27/2019 | 203,684,158.80 | 0 |
There you have it! The 6/58 lotto summary / history! We try to update these information every end of week or end of month. So, be sure to bookmark this for future reference!
The best way to bookmark or remember where you found it is by sharing it on Facebook! If you find this useful, consider sharing!
This post is about 6/58 lotto result summary, lotto 6/58 result history, 6/58 result history and much more!