Here is the PCSO 6/55 Grand Lotto Result history / compilation for the past year (2019)
January 2019
LOTTO HISTORY | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 06-44-29-26-33-01 | 1/2/2019 | 187,551,396.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 28-27-26-51-42-16 | 1/5/2019 | 193,858,360.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 25-24-02-55-09-33 | 1/7/2019 | 199,808,848.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 47-12-22-52-21-55 | 1/9/2019 | 205,719,452.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 23-28-19-22-08-51 | 1/12/2019 | 212,377,216.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 46-52-55-08-24-10 | 1/14/2019 | 218,753,220.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 39-15-50-34-30-41 | 1/16/2019 | 225,278,464.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 23-54-03-43-30-36 | 1/19/2019 | 232,708,852.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 17-07-38-08-05-10 | 1/21/2019 | 239,204,944.00 | 1 |
Grand Lotto 6/55 | 25-42-32-38-50-13 | 1/23/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 41-31-16-09-22-32 | 1/26/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 43-20-54-12-32-29 | 1/28/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 09-28-08-52-42-02 | 1/30/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
February 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 15-22-04-54-31-33 | 2/2/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 04-26-35-02-46-52 | 2/4/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 03-20-30-14-38-32 | 2/6/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 02-52-38-13-11-55 | 2/9/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 16-28-48-22-30-50 | 2/11/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 26-54-45-09-12-22 | 2/13/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 55-53-48-43-28-52 | 2/16/2019 | 30,622,946.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 02-40-08-06-55-09 | 2/18/2019 | 33,359,452.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 28-51-30-05-36-39 | 2/20/2019 | 36,086,914.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 03-50-16-54-33-21 | 2/23/2019 | 38,851,149.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 06-18-31-25-34-36 | 2/25/2019 | 41,395,298.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 23-08-35-31-49-24 | 2/27/2019 | 44,136,980.00 | 0 |
March 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 19-02-32-09-52-46 | 3/2/2019 | 47,494,742.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 02-05-35-21-38-22 | 3/4/2019 | 50,538,357.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 33-51-42-13-01-17 | 3/6/2019 | 53,675,326.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 04-26-35-25-31-40 | 3/9/2019 | 57,235,342.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 54-12-48-55-50-04 | 3/11/2019 | 60,438,717.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 42-35-19-11-39-45 | 3/13/2019 | 63,659,157.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 31-11-20-52-24-53 | 3/16/2019 | 67,271,648.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 50-24-48-45-52-13 | 3/18/2019 | 70,835,048.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 16-36-35-43-23-01 | 3/20/2019 | 74,544,670.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 19-47-36-02-04-34 | 3/23/2019 | 78,352,881.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 30-26-21-49-35-09 | 3/25/2019 | 82,233,633.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 47-10-44-09-01-18 | 3/27/2019 | 86,138,063.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 01-45-02-39-31-11 | 3/30/2019 | 90,170,007.60 | 0 |
April 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 40-37-43-24-41-48 | 4/1/2019 | 94,190,652.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 43-17-04-19-55-08 | 4/3/2019 | 98,329,127.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 25-44-31-14-08-38 | 4/6/2019 | 102,708,428.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 09-47-42-43-50-21 | 4/8/2019 | 107,187,210.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 03-53-33-52-06-34 | 4/10/2019 | 111,587,580.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 36-12-31-39-42-40 | 4/13/2019 | 116,350,280.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 52-38-32-01-06-07 | 4/15/2019 | 120,918,778.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 42-07-25-39-24-43 | 4/17/2019 | 125,472,132.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 29-32-39-08-35-02 | 4/22/2019 | 129,970,938.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 20-23-12-27-21-16 | 4/24/2019 | 134,713,082.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 22-35-16-10-03-32 | 4/27/2019 | 139,568,935.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 05-44-51-47-15-07 | 4/29/2019 | 144,385,184.40 | 0 |
May 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 20-22-28-38-43-46 | 5/1/2019 | 149,101,214.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 35-14-41-55-32-29 | 5/4/2019 | 154,294,050.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 37-39-29-26-24-01 | 5/6/2019 | 159,518,249.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 20-34-52-10-04-35 | 5/8/2019 | 164,499,186.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 26-35-08-21-18-29 | 5/11/2019 | 169,892,371.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 13-24-27-51-20-40 | 5/13/2019 | 174,010,991.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 37-23-27-05-26-39 | 5/15/2019 | 179,318,034.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 12-24-13-02-49-06 | 5/18/2019 | 184,904,520.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 06-33-54-42-36-41 | 5/20/2019 | 190,755,746.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 09-46-35-51-43-08 | 5/22/2019 | 196,724,645.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 02-09-49-21-24-11 | 5/25/2019 | 203,796,290.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 02-04-06-08-24-01 | 5/27/2019 | 210,795,849.60 | 1 |
Grand Lotto 6/55 | 20-51-33-13-44-54 | 5/29/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
June 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 19-01-15-17-43-48 | 6/1/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 30-03-52-49-05-41 | 6/3/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 22-38-16-05-46-29 | 6/5/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 26-34-39-52-22-47 | 6/8/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 39-01-55-23-31-45 | 6/10/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 22-53-20-34-16-38 | 6/12/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 01-40-03-05-17-07 | 6/15/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 39-14-27-37-11-23 | 6/17/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 53-41-16-05-20-48 | 6/19/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 29-38-22-13-15-01 | 6/22/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 40-48-29-52-09-18 | 6/24/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 52-03-11-27-06-51 | 6/26/2019 | 31,522,995.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 18-14-37-45-23-20 | 6/29/2019 | 34,080,887.00 | 0 |
July 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 05-39-50-45-41-43 | 7/1/2019 | 36,132,411.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 11-39-13-41-37-32 | 7/3/2019 | 38,264,755.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 41-17-49-26-29-27 | 7/6/2019 | 41,027,395.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 03-01-17-12-27-05 | 7/8/2019 | 43,369,112.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 07-43-19-51-25-21 | 7/10/2019 | 45,741,023.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 38-24-04-19-11-44 | 7/13/2019 | 48,648,854.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 43-39-27-50-40-24 | 7/15/2019 | 51,038,476.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 20-08-07-34-32-06 | 7/17/2019 | 53,397,150.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 53-48-04-36-30-21 | 7/20/2019 | 56,426,222.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 34-37-40-21-04-05 | 7/22/2019 | 59,532,511.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 23-27-41-16-24-26 | 7/24/2019 | 62,851,556.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 28-39-23-45-20-53 | 7/27/2019 | 63,402,151.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 53-28-15-41-03-45 | 7/29/2019 | 63,476,504.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 52-29-33-05-40-03 | 7/31/2019 | 65,520,971.00 | 0 |
August 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 30-23-02-47-45-12 | 8/3/2019 | 68,589,972.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 50-14-11-09-53-54 | 8/5/2019 | 72,149,634.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 29-38-54-36-14-49 | 8/7/2019 | 75,857,270.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 25-44-48-55-42-15 | 8/10/2019 | 79,376,448.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 32-07-10-21-20-19 | 8/12/2019 | 83,064,102.60 | 1 |
Grand Lotto 6/55 | 03-41-21-40-17-55 | 8/14/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 03-47-54-14-18-16 | 8/17/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 26-49-54-31-38-32 | 8/19/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 39-18-50-15-04-23 | 8/21/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 31-16-34-08-52-20 | 8/24/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 16-38-30-27-22-37 | 8/26/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 41-50-24-26-52-03 | 8/28/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 29-06-28-45-36-07 | 8/31/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
September 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Grand Lotto 6/55 | 48-20-52-11-22-05 | 9/2/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 45-26-39-33-25-50 | 9/4/2019 | 29,700,000.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 44-03-40-43-02-48 | 9/7/2019 | 29,978,140.60 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 35-41-17-55-23-28 | 9/9/2019 | 32,315,086.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 12-33-27-02-50-53 | 9/11/2019 | 34,793,812.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 06-12-13-34-17-47 | 9/14/2019 | 37,475,148.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 06-12-13-34-17-47 | 9/14/2019 | 37,475,148.00 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 24-12-43-45-05-25 | 9/16/2019 | 39,933,839.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 36-19-08-14-10-52 | 9/18/2019 | 42,417,064.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 55-23-11-33-12-26 | 9/21/2019 | 45,123,181.80 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 55-07-44-18-35-28 | 9/23/2019 | 47,631,405.40 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 13-10-14-15-41-47 | 9/25/2019 | 50,156,674.20 | 0 |
Grand Lotto 6/55 | 17-49-30-12-43-08 | 9/28/2019 | 52,827,024.40 | 0 |
The 6/55 lotto summary / history above are updated every end of week or end of month. You may want to bookmark or share this in your Facebook feed for future reference.
This post is about 6/55 lotto result summary, lotto 6/55 result history, 6/55 result history and much more!
If you find this post useful and helpful, we will appreciate it if you will share this page to your friends in Facebook.