Here is the PCSO 6/45 Lotto Result history / compilation for the past year (2019)
January 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 10-37-39-45-15-21 | 1/2/2019 | 32,287,888.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 26-27-23-14-06-21 | 1/4/2019 | 35,627,974.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 04-21-41-08-02-23 | 1/7/2019 | 38,833,978.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 20-02-21-05-37-26 | 1/9/2019 | 41,905,299.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 02-31-18-32-44-43 | 1/11/2019 | 45,348,150.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 29-38-06-02-31-01 | 1/14/2019 | 48,643,500.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 17-26-02-15-19-12 | 1/16/2019 | 51,987,898.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-39-05-44-45-03 | 1/18/2019 | 55,891,951.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 13-30-32-16-09-20 | 1/21/2019 | 59,455,369.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 19-01-25-43-18-39 | 1/23/2019 | 63,810,688.00 | 1 |
Megalotto 6/45 | 45-02-44-23-11-20 | 1/25/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 27-34-43-06-04-05 | 1/28/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 08-25-39-11-41-45 | 1/30/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
February 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 33-37-07-16-32-36 | 2/1/2019 | 10,561,443.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 23-12-05-06-17-29 | 2/4/2019 | 13,301,011.00 | 2 |
Megalotto 6/45 | 14-44-43-27-22-38 | 2/6/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-16-25-26-31-10 | 2/8/2019 | 8,910,000.00 | 1 |
Megalotto 6/45 | 36-40-17-32-02-38 | 2/11/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 35-32-28-12-16-15 | 2/13/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 37-40-31-15-39-28 | 2/15/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 18-07-42-32-43-29 | 2/18/2019 | 9,699,098.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 01-23-36-14-24-45 | 2/20/2019 | 12,076,456.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 31-27-38-18-35-08 | 2/22/2019 | 14,602,382.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 45-08-24-27-15-29 | 2/25/2019 | 17,031,905.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 31-14-34-38-02-07 | 2/27/2019 | 19,593,229.00 | 0 |
March 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 27-13-11-33-24-38 | 3/1/2019 | 22,733,791.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 35-36-42-16-33-37 | 3/4/2019 | 25,835,225.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 07-06-43-14-24-25 | 3/6/2019 | 28,860,279.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 04-26-45-05-37-01 | 3/8/2019 | 32,112,738.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 17-26-06-38-41-07 | 3/11/2019 | 35,344,516.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 32-04-05-19-03-23 | 3/13/2019 | 38,472,119.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-11-29-01-06-04 | 3/15/2019 | 41,890,804.60 | 1 |
Megalotto 6/45 | 21-19-14-40-20-43 | 3/18/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 36-12-33-32-22-39 | 3/20/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 05-41-24-11-19-28 | 3/22/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 41-11-33-22-15-07 | 3/25/2019 | 9,788,150.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 01-18-38-26-17-10 | 3/27/2019 | 12,086,837.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 02-39-42-10-17-25 | 3/29/2019 | 14,636,277.80 | 0 |
April 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 20-35-32-29-26-30 | 4/1/2019 | 17,155,226.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 04-35-20-44-23-11 | 4/3/2019 | 19,623,018.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 21-24-15-45-18-17 | 4/5/2019 | 22,368,992.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 08-23-14-09-21-04 | 4/8/2019 | 25,030,535.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-43-39-04-12-30 | 4/10/2019 | 27,580,345.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 28-42-04-01-05-16 | 4/12/2019 | 30,484,686.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 20-32-24-18-02-39 | 4/15/2019 | 33,288,892.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 03-36-26-01-15-28 | 4/17/2019 | 36,048,910.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 08-19-42-14-15-26 | 4/22/2019 | 38,829,659.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 19-04-09-45-29-43 | 4/24/2019 | 41,604,644.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 26-05-40-32-21-34 | 4/26/2019 | 44,732,444.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 17-35-18-23-19-10 | 4/29/2019 | 47,745,245.00 | 1 |
May 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 17-18-07-40-01-45 | 5/1/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 28-11-30-40-22-18 | 5/3/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 29-23-40-32-33-12 | 5/6/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 44-13-32-34-14-37 | 5/8/2019 | 9,131,849.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-03-07-42-01-12 | 5/10/2019 | 11,558,750.60 | 1 |
Megalotto 6/45 | 45-26-04-37-34-06 | 5/13/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-12-35-01-20-06 | 5/15/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 01-05-17-42-45-32 | 5/17/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 31-07-35-03-30-18 | 5/20/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 33-40-02-35-08-14 | 5/22/2019 | 10,892,883.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-26-21-13-33-11 | 5/24/2019 | 13,399,845.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-41-38-33-32-20 | 5/27/2019 | 15,892,709.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 45-37-13-09-44-16 | 5/29/2019 | 18,640,988.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 05-21-44-25-28-02 | 5/31/2019 | 21,607,258.60 | 0 |
June 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 43-04-13-45-21-32 | 6/3/2019 | 24,587,686.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 13-23-31-16-32-10 | 6/5/2019 | 27,641,473.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 06-20-45-01-28-19 | 6/7/2019 | 30,811,848.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 21-34-39-13-25-17 | 6/10/2019 | 34,450,585.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 09-23-01-28-06-43 | 6/12/2019 | 38,027,758.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 43-08-02-20-06-42 | 6/14/2019 | 41,593,615.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-37-25-12-07-06 | 6/17/2019 | 45,581,084.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 37-18-01-11-43-34 | 6/19/2019 | 49,553,089.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 31-11-32-02-14-45 | 6/21/2019 | 53,524,028.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 07-27-40-13-03-26 | 6/24/2019 | 57,750,070.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 40-18-14-19-12-09 | 6/26/2019 | 61,966,065.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 32-16-18-24-04-34 | 6/28/2019 | 66,285,732.00 | 0 |
July 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 43-32-44-35-20-04 | 7/1/2019 | 70,983,638.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 12-38-14-24-29-20 | 7/3/2019 | 75,988,063.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 23-14-10-11-45-37 | 7/5/2019 | 81,361,180.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 09-30-10-31-41-26 | 7/8/2019 | 87,335,683.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 13-39-08-36-06-32 | 7/10/2019 | 93,240,241.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 09-10-05-39-41-35 | 7/12/2019 | 99,340,904.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 29-31-20-05-34-03 | 7/15/2019 | 106,271,243.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 11-45-08-43-25-33 | 7/17/2019 | 113,065,050.00 | 1 |
Megalotto 6/45 | 15-39-35-34-11-10 | 7/19/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 07-25-04-23-11-08 | 7/22/2019 | 8,910,000.00 | 3 |
Megalotto 6/45 | 25-40-33-35-14-45 | 7/24/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 30-01-15-38-43-41 | 7/26/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 18-27-44-32-11-22 | 7/29/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 05-14-39-21-20-18 | 7/31/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
August 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 29-15-19-07-24-13 | 8/2/2019 | 9,043,369.80 | 1 |
Megalotto 6/45 | 44-34-27-16-28-37 | 8/5/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 37-45-43-21-23-41 | 8/7/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 37-19-03-18-43-23 | 8/9/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 35-36-40-25-12-28 | 8/12/2019 | 9,267,081.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 07-40-19-21-35-10 | 8/14/2019 | 11,892,908.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 32-40-42-13-33-38 | 8/16/2019 | 14,570,759.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 09-29-31-26-18-20 | 8/19/2019 | 17,437,386.20 | 1 |
Megalotto 6/45 | 26-10-37-34-45-27 | 8/21/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 16-06-01-24-42-29 | 8/23/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 32-17-14-18-36-22 | 8/26/2019 | 8,910,000.00 | 0 |
Megalotto 6/45 | 13-11-45-03-25-26 | 8/28/2019 | 9,855,289.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 42-12-37-08-35-06 | 8/30/2019 | 12,470,331.60 | 0 |
September 2019
OTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|
Megalotto 6/45 | 36-37-31-05-07-06 | 9/2/2019 | 15,204,209.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 42-34-31-45-30-41 | 9/4/2019 | 17,982,600.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 39-22-21-36-26-23 | 9/6/2019 | 20,739,474.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 35-39-37-22-31-10 | 9/9/2019 | 23,489,800.40 | 0 |
Megalotto 6/45 | 23-03-13-32-44-25 | 9/11/2019 | 26,312,893.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 13-19-04-36-16-33 | 9/13/2019 | 29,250,270.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 32-43-20-15-19-21 | 9/16/2019 | 32,191,654.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 25-33-08-31-38-02 | 9/18/2019 | 35,139,691.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-41-43-16-26-19 | 9/20/2019 | 38,149,774.20 | 0 |
Megalotto 6/45 | 23-22-35-39-28-25 | 9/23/2019 | 41,275,949.60 | 0 |
Megalotto 6/45 | 22-14-24-20-23-09 | 9/25/2019 | 44,373,078.80 | 0 |
Megalotto 6/45 | 18-04-31-35-11-33 | 9/27/2019 | 47,476,449.20 | 0 |
October 2019
To follow
You came across this page because you were searching for 6/45 lotto result history
If you find this page useful, please help spread the information by sharing this link your Facebook or social media accounts
Click below buttons
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]