6/42 NATIONAL LOTTO RESULT HISTORY
You came to this post because you were searching or looking for information about the past winning numbers for 6/42 lotto game.
This post is about 6/42 lotto result history
Here is the PCSO 6/42 Lotto Result history / compilation for the 2019
Before you check out teh 6/42 previous winning numbers, here is today’s game!
|
January 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 39-22-04-16-35-05 | 1/3/2019 | 31,398,207.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 12-42-08-23-01-19 | 1/5/2019 | 34,583,013.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 17-32-16-27-12-22 | 1/8/2019 | 37,870,562.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 30-28-12-41-14-04 | 1/10/2019 | 41,432,269.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 23-29-31-32-42-25 | 1/12/2019 | 44,683,381.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 04-31-19-20-24-08 | 1/15/2019 | 48,204,764.00 | 1 |
Lotto 6/42 | 19-29-42-40-23-04 | 1/17/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-13-04-07-19-22 | 1/19/2019 | 5,940,000.00 | 1 |
Lotto 6/42 | 26-15-03-13-36-10 | 1/22/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-29-11-01-04-12 | 1/24/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-36-12-01-41-35 | 1/26/2019 | 6,313,599.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 27-37-08-20-14-06 | 1/29/2019 | 8,339,962.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 06-36-28-09-03-13 | 1/31/2019 | 10,733,141.00 | 0 |
February 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 19-36-04-31-30-05 | 2/2/2019 | 13,356,328.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 28-31-15-24-11-36 | 2/5/2019 | 15,883,743.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 14-23-18-27-07-40 | 2/7/2019 | 18,836,826.00 | 1 |
Lotto 6/42 | 12-21-03-05-15-20 | 2/9/2019 | 5,940,000.00 | 1 |
Lotto 6/42 | 37-05-36-04-06-40 | 2/12/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 41-15-01-38-39-14 | 2/14/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 39-16-42-33-03-23 | 2/16/2019 | 6,340,895.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 01-15-24-08-06-03 | 2/19/2019 | 8,300,240.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 41-24-33-13-11-14 | 2/21/2019 | 10,478,517.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 22-21-33-31-23-40 | 2/23/2019 | 12,881,164.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 33-22-16-17-10-26 | 2/26/2019 | 15,062,918.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 21-31-11-19-01-13 | 2/28/2019 | 17,515,528.00 | 1 |
March 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 14-32-37-22-20-27 | 3/2/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 01-42-11-25-26-35 | 3/5/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 14-24-29-33-34-35 | 3/7/2019 | 6,793,112.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 23-36-07-10-41-15 | 3/9/2019 | 9,156,800.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 20-29-19-31-40-39 | 3/12/2019 | 11,307,575.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 14-27-05-42-26-25 | 3/14/2019 | 13,644,848.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 41-32-07-27-22-06 | 3/16/2019 | 16,291,719.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-33-29-36-13-37 | 3/19/2019 | 18,651,233.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 27-39-23-18-40-25 | 3/21/2019 | 21,241,555.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 10-01-09-35-16-19 | 3/23/2019 | 24,098,464.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 26-38-42-41-31-40 | 3/26/2019 | 26,757,689.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 15-20-35-36-13-38 | 3/28/2019 | 29,519,462.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 02-06-35-13-15-21 | 3/30/2019 | 32,549,225.60 | 0 |
April 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 36-08-34-20-37-05 | 4/2/2019 | 35,355,662.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 32-25-19-37-03-16 | 4/4/2019 | 38,265,295.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 03-09-15-12-18-42 | 4/6/2019 | 41,374,360.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 38-35-16-04-03-31 | 4/9/2019 | 44,248,967.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 09-20-17-27-18-39 | 4/11/2019 | 47,329,992.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 16-35-07-41-12-26 | 4/13/2019 | 50,689,875.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 23-27-09-34-02-41 | 4/16/2019 | 53,944,347.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 31-18-37-20-22-16 | 4/23/2019 | 57,196,898.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 24-38-36-27-09-05 | 4/25/2019 | 60,476,883.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 08-21-20-31-12-38 | 4/27/2019 | 63,959,523.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 18-33-19-17-26-25 | 4/30/2019 | 67,318,796.60 | 0 |
May 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 34-13-28-20-18-23 | 5/2/2019 | 70,815,740.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 16-14-40-05-09-22 | 5/4/2019 | 74,674,067.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 27-41-02-30-06-17 | 5/7/2019 | 78,440,578.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-08-07-35-17-28 | 5/9/2019 | 82,179,390.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 37-38-07-18-21-23 | 5/11/2019 | 86,305,532.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 05-22-32-08-06-09 | 5/14/2019 | 90,784,206.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 08-09-30-18-22-38 | 5/16/2019 | 96,006,606.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 24-23-34-35-06-37 | 5/18/2019 | 101,012,565.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-34-25-01-04-13 | 5/21/2019 | 107,289,200.80 | 1 |
Lotto 6/42 | 37-28-09-21-33-13 | 5/23/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 04-02-09-19-34-07 | 5/25/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 15-18-32-30-08-06 | 5/28/2019 | 6,897,700.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 16-04-26-09-30-32 | 5/30/2019 | 9,161,025.80 | 0 |
June 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 19-32-25-06-09-40 | 6/1/2019 | 11,760,700.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 37-04-09-41-21-14 | 6/4/2019 | 14,071,088.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 37-20-17-36-34-12 | 6/6/2019 | 16,623,847.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 08-25-40-05-07-11 | 6/8/2019 | 19,467,360.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 07-36-35-27-19-08 | 6/11/2019 | 22,160,793.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 17-32-12-02-19-01 | 6/13/2019 | 25,083,695.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 25-40-42-31-37-03 | 6/15/2019 | 28,453,993.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 09-02-42-01-20-04 | 6/18/2019 | 31,424,598.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 08-29-42-06-25-36 | 6/20/2019 | 34,375,805.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 39-27-01-09-21-23 | 6/22/2019 | 38,006,967.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 40-17-20-26-21-28 | 6/25/2019 | 41,110,643.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-31-28-20-16-03 | 6/27/2019 | 44,415,837.20 | 1 |
Lotto 6/42 | 26-28-07-18-13-10 | 6/29/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
July 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 18-08-31-16-28-37 | 7/2/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 25-01-05-19-22-38 | 7/4/2019 | 6,982,110.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 29-12-35-11-10-17 | 7/6/2019 | 9,327,939.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 04-22-12-38-03-01 | 7/9/2019 | 11,697,977.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 10-07-05-24-34-25 | 7/11/2019 | 14,385,860.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 34-28-07-02-08-15 | 7/13/2019 | 17,253,136.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 36-25-39-19-18-38 | 7/16/2019 | 20,016,913.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 29-16-14-25-19-38 | 7/18/2019 | 23,294,059.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 23-38-08-01-05-24 | 7/20/2019 | 26,561,586.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 07-22-01-30-04-32 | 7/23/2019 | 29,779,054.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 03-22-27-13-10-32 | 7/25/2019 | 33,487,539.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 31-17-16-05-09-32 | 7/27/2019 | 33,928,701.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 30-09-22-41-35-11 | 7/30/2019 | 33,986,540.40 | 0 |
August 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 01-02-39-14-18-31 | 8/1/2019 | 37,543,668.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-26-14-16-20-24 | 8/3/2019 | 40,978,142.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 27-23-41-38-03-07 | 8/6/2019 | 44,776,239.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 13-31-26-37-14-18 | 8/8/2019 | 48,887,998.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 18-23-29-34-21-39 | 8/10/2019 | 53,004,179.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 13-26-25-03-39-12 | 8/13/2019 | 57,172,056.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 16-06-33-37-27-21 | 8/15/2019 | 62,009,594.60 | 2 |
Lotto 6/42 | 10-22-38-13-30-40 | 8/17/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 19-16-15-07-08-23 | 8/20/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 26-35-21-19-29-28 | 8/22/2019 | 7,246,650.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 14-36-17-13-10-02 | 8/24/2019 | 9,702,089.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 06-03-41-24-19-18 | 8/27/2019 | 11,874,809.40 | 0 |
Lotto 6/42 | 08-07-40-11-05-42 | 8/29/2019 | 14,394,232.40 | 1 |
Lotto 6/42 | 36-33-21-41-22-35 | 8/31/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
September 2019
LOTTO GAME | COMBINATIONS | DRAW DATE | JACKPOT | WINNERS |
---|---|---|---|---|
Lotto 6/42 | 32-06-09-24-18-04 | 9/3/2019 | 5,940,000.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 16-15-40-20-39-19 | 9/5/2019 | 6,564,745.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 40-28-31-17-34-10 | 9/7/2019 | 8,920,800.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 24-07-09-36-23-06 | 9/10/2019 | 11,030,189.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 37-03-17-25-30-31 | 9/12/2019 | 13,499,470.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-33-26-38-34-03 | 9/14/2019 | 16,079,534.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-33-26-38-34-03 | 9/14/2019 | 16,079,534.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 18-42-37-03-05-04 | 9/17/2019 | 18,476,497.00 | 0 |
Lotto 6/42 | 23-21-07-33-34-39 | 9/19/2019 | 21,218,389.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 26-32-42-31-06-03 | 9/21/2019 | 24,060,701.80 | 0 |
Lotto 6/42 | 35-34-06-33-16-25 | 9/24/2019 | 26,640,551.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 06-19-21-17-36-04 | 9/26/2019 | 29,680,364.60 | 0 |
Lotto 6/42 | 26-27-37-07-24-25 | 9/28/2019 | 32,566,319.20 | 0 |
October 2019
COMING SOON!
Conclusion
If you find this website useful, why not share it with your friends who plays lotto? Share it on social media:
The 6/42 lotto summary / history above are updated every end of the month. This information was taken from the database of PCSO.
Thanks for checking out the 6/42 lotto result history, lotto result
Thanks for visiting this PCSO Lotto Result website.
none no vol 092719